产品搜索
联系我们
东莞市玖容气动液压设备有限公司
增压缸产品选型、气液增压缸价格
·咨询热线:400-833-2669
0769-23103048、 0769-22013249
·传 真:0769-23109526
·邮 件:jiurong.good@163.com
·网 址:www.twjiurong.com
·地 址:广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业西路21号
    
    
  增压缸产品选型、气液增压缸价格
·咨询热线:400-833-2669
0769-23103048、 0769-22013249
·传 真:0769-23109526
·邮 件:jiurong.good@163.com
·网 址:www.twjiurong.com
·地 址:广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业西路21号
JRMD微型气液增压泵
 
JRMD微型气液增压泵
详细说明:
 
 
MD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同M系列泵相同,但与同规格M系列泵相比,脉冲小且流量比M系列单作用泵提高50%。
| 驱动气体压力6bar  MD系列气液增压泵  气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力  巴(bar) | |||||||||||||||
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | |||||
| 2.37流量  升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
| MD30 | 30:1 | 240 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.23 | 2.86 | 2.21 | 1.23 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MD44 | 44:1 | 352 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.37 | 2.32 | 1.89 | 1.32 | 1.06 | 0.56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MD64 | 64:1 | 512 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.65 | 1.63 | 1.54 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.51 | 0.28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| MD100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.01 | 0.98 | 0.86 | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.50 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 
| MD170 | 170:1 | 1360 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0 | 
*出口压力为驱动气压为8bar时的压力
以上性能基于驱动气压6bar。
驱动气体压力为7bar时流量大约之6bar增大15%
驱动气体压力为5bar时流量大约之6bar增大15%
下一个:JRGD气液增压泵
上一个:JRM微型气液增压泵
上一个:JRM微型气液增压泵

 
  

 粤公网安备
粤公网安备